Er du lige så vild med sportsbetting som os? Så ved du nok, at inden man foretager et bet på sit yndlingshold, så skal man have nærstuderet og analyseret de bedste odds, samt holdets opstilling, tidligere præstationer, styrker og svagheder sammenlignet med modholdet og meget mere. Alt dette er formålet med denne side - at kunne give dig et overblik over alle disse informationer og de bedste odds sider, så du kan foretage det bedst kvalificerede bet.
Bettingsider.tv er det bedste sted at finde alle relevante informationer omkring betting på diverse sportsgrene, ligaer og hold. Vi har samlet alle informationerne, så det er så overskueligt for dig som muligt. Siden er superbrugbar til at følge udviklinger og potentielt foretage sin bets med. Der er nem adgang både via desktop og mobil, siden er hurtig og optimeret og bliver opdateret live, så du også kan foretage live tipping, hvilket også gør tipping live meget mere overskueligt. Det kan også bidrage til at foretage de bedste bets til langoddsen, og desuden kan du også langoddsen resultater og liveoddsen.
Vi viser dig her, hvordan du navigerer og gør brug af bettingsider.tv:
Her hos Bettingsider.tv kan du følge med i sportsstatistikker fra hele verden. Vi sørger for, at du har adgang til de mest opdaterede tal her, hvad end det vedrører fodbold, håndbold, basketball, cykling og hvad du ellers er interesseret i. Vi skaber omfattende, men intuitive tabeller med al den relevante information, så du er fuldstændigt opdateret om, hvad der rører på sig i sportsverdenen, og så du kan foretage de korrekte beslutninger om dine næste bets. Med vores statistiskker er det muligt at følge med i alle detaljer og at kunne skifte mellem forskellige sportsgrene i tabellerne, så dit overblik bliver klarere.
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 6 | 5 | 1 | 0 | 23:6 | 16 | |
2 | Wolfsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:6 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 5 | 3 | 1 | 1 | 7:4 | 10 | |
4 | Werder Bremen | 5 | 3 | 1 | 1 | 13:12 | 10 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 10 | |
6 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 3 | 0 | 11:7 | 9 | |
7 | Mainz 05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9:5 | 8 | |
8 | Freiburg | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 7 | |
9 | St. Pauli | 5 | 2 | 0 | 3 | 7:6 | 6 | |
10 | FC Heidenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 8:8 | 6 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:5 | 5 | |
12 | Union Berlin | 5 | 1 | 2 | 2 | 3:5 | 5 | |
13 | VfB Stuttgart | 5 | 1 | 2 | 2 | 6:10 | 5 | |
14 | Hoffenheim | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:6 | 3 | |
15 | Holstein Kiel | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:11 | 2 | |
16 | Borussia Dortmund | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:12 | 1 | |
17 | Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 2:12 | 1 | |
18 | Bochum | 5 | 0 | 0 | 5 | 6:17 | 0 |
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 5 | 5 | 0 | 0 | 14:6 | 15 | |
2 | RB Leipzig | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:1 | 11 | |
3 | Augsburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:8 | 11 | |
4 | Union Berlin | 5 | 3 | 2 | 0 | 6:3 | 11 | |
5 | Eintracht Frankfurt | 4 | 3 | 1 | 0 | 15:6 | 10 | |
6 | Bayern Munich | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:1 | 10 | |
7 | Freiburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 8:6 | 10 | |
8 | Borussia Moenchengladbach | 5 | 3 | 0 | 2 | 11:9 | 9 | |
9 | VfB Stuttgart | 5 | 2 | 2 | 1 | 13:9 | 8 | |
10 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 10:9 | 8 | |
11 | Hoffenheim | 5 | 2 | 0 | 3 | 10:13 | 6 | |
12 | Mainz 05 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:9 | 5 | |
13 | Werder Bremen | 5 | 1 | 2 | 2 | 4:9 | 5 | |
14 | FC Heidenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 5:7 | 4 | |
15 | Holstein Kiel | 5 | 1 | 0 | 4 | 4:14 | 3 | |
16 | Wolfsburg | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:12 | 2 | |
17 | St. Pauli | 5 | 0 | 2 | 3 | 0:6 | 2 | |
18 | Bochum | 5 | 0 | 2 | 3 | 4:13 | 2 |
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 10 | 8 | 2 | 0 | 33:7 | 26 | |
2 | RB Leipzig | 10 | 6 | 3 | 1 | 15:5 | 21 | |
3 | Eintracht Frankfurt | 10 | 6 | 2 | 2 | 26:16 | 20 | |
4 | Bayer Leverkusen | 10 | 4 | 5 | 1 | 21:16 | 17 | |
5 | Freiburg | 10 | 5 | 2 | 3 | 13:11 | 17 | |
6 | Union Berlin | 10 | 4 | 4 | 2 | 9:8 | 16 | |
7 | Borussia Dortmund | 10 | 5 | 1 | 4 | 18:18 | 16 | |
8 | Werder Bremen | 10 | 4 | 3 | 3 | 17:21 | 15 | |
9 | Borussia Moenchengladbach | 10 | 4 | 2 | 4 | 15:14 | 14 | |
10 | Mainz 05 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15:14 | 13 | |
11 | VfB Stuttgart | 10 | 3 | 4 | 3 | 19:19 | 13 | |
12 | Wolfsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 19:18 | 12 | |
13 | Augsburg | 10 | 3 | 3 | 4 | 13:20 | 12 | |
14 | FC Heidenheim | 10 | 3 | 1 | 6 | 13:15 | 10 | |
15 | Hoffenheim | 10 | 2 | 3 | 5 | 13:19 | 9 | |
16 | St. Pauli | 10 | 2 | 2 | 6 | 7:12 | 8 | |
17 | Holstein Kiel | 10 | 1 | 2 | 7 | 12:25 | 5 | |
18 | Bochum | 10 | 0 | 2 | 8 | 10:30 | 2 |
I dette afsnit kommer vi ind på de mest populære former for sportsbetting. Vi lister nogle af de mest brugte former for betting, så du kan få et indblik i, hva de går ud på og består af.
Du kan spille på alverdens turneringer, heriblandt superligaen, FIFA VM, Champions League og mange flere.
Moneyline bets er den simpleste form for bet, som udelukkende baserer sig på, om dit valgte hold vinder kampen eller ej.
Du kan bruge vores side til at holde dig opdateret med alle udviklinger i sportsverdenen og foretage kvalificerede bets.
Du kan ikke bette direkte på bettingsider.tv, men du kan blive sendt videre til vores bookmakere, hvor du nemt og hurtigt placere dine bets.