Er du lige så vild med sportsbetting som os? Så ved du nok, at inden man foretager et bet på sit yndlingshold, så skal man have nærstuderet og analyseret de bedste odds, samt holdets opstilling, tidligere præstationer, styrker og svagheder sammenlignet med modholdet og meget mere. Alt dette er formålet med denne side - at kunne give dig et overblik over alle disse informationer og de bedste odds sider, så du kan foretage det bedst kvalificerede bet.
Bettingsider.tv er det bedste sted at finde alle relevante informationer omkring betting på diverse sportsgrene, ligaer og hold. Vi har samlet alle informationerne, så det er så overskueligt for dig som muligt. Siden er superbrugbar til at følge udviklinger og potentielt foretage sin bets med. Der er nem adgang både via desktop og mobil, siden er hurtig og optimeret og bliver opdateret live, så du også kan foretage live tipping, hvilket også gør tipping live meget mere overskueligt. Det kan også bidrage til at foretage de bedste bets til langoddsen, og desuden kan du også langoddsen resultater og liveoddsen.
Vi viser dig her, hvordan du navigerer og gør brug af bettingsider.tv:
Her hos Bettingsider.tv kan du følge med i sportsstatistikker fra hele verden. Vi sørger for, at du har adgang til de mest opdaterede tal her, hvad end det vedrører fodbold, håndbold, basketball, cykling og hvad du ellers er interesseret i. Vi skaber omfattende, men intuitive tabeller med al den relevante information, så du er fuldstændigt opdateret om, hvad der rører på sig i sportsverdenen, og så du kan foretage de korrekte beslutninger om dine næste bets. Med vores statistiskker er det muligt at følge med i alle detaljer og at kunne skifte mellem forskellige sportsgrene i tabellerne, så dit overblik bliver klarere.
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 5 | 4 | 1 | 0 | 22:6 | 13 | |
2 | Werder Bremen | 4 | 3 | 1 | 0 | 12:8 | 10 | |
3 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:2 | 10 | |
4 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 2 | 0 | 10:6 | 8 | |
5 | Mainz 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:5 | 7 | |
6 | Wolfsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:5 | 7 | |
7 | Eintracht Frankfurt | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:8 | 7 | |
8 | FC Heidenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 8:7 | 6 | |
9 | Freiburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 5:5 | 6 | |
10 | Union Berlin | 4 | 1 | 2 | 1 | 3:2 | 5 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 4 | |
12 | VfB Stuttgart | 4 | 1 | 1 | 2 | 6:10 | 4 | |
13 | St. Pauli | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:6 | 3 | |
14 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 2 | 2 | 7:9 | 2 | |
15 | Hoffenheim | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 | |
16 | Borussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 | |
17 | Bochum | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:10 | 0 | |
18 | Augsburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:11 | 0 |
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:5 | 12 | |
2 | RB Leipzig | 4 | 3 | 1 | 0 | 8:1 | 10 | |
3 | Augsburg | 5 | 3 | 1 | 1 | 11:8 | 10 | |
4 | Union Berlin | 4 | 3 | 1 | 0 | 6:3 | 10 | |
5 | Freiburg | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:6 | 9 | |
6 | VfB Stuttgart | 4 | 2 | 2 | 0 | 11:6 | 8 | |
7 | Bayern Munich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
8 | Eintracht Frankfurt | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:4 | 7 | |
9 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10:9 | 7 | |
10 | Hoffenheim | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:11 | 6 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | 6 | |
12 | FC Heidenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:4 | 4 | |
13 | Mainz 05 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3:8 | 2 | |
13 | St. Pauli | 4 | 0 | 2 | 2 | 0:5 | 2 | |
15 | Werder Bremen | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:8 | 2 | |
16 | Wolfsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 7:11 | 1 | |
17 | Bochum | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:12 | 1 | |
18 | Holstein Kiel | 4 | 0 | 0 | 4 | 3:14 | 0 |
Hold | Mål | Sidste kampe | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 8 | 6 | 2 | 0 | 29:7 | 20 | |
2 | RB Leipzig | 8 | 6 | 2 | 0 | 14:3 | 20 | |
3 | Bayer Leverkusen | 8 | 4 | 3 | 1 | 20:15 | 15 | |
4 | Union Berlin | 8 | 4 | 3 | 1 | 9:5 | 15 | |
5 | Freiburg | 8 | 5 | 0 | 3 | 13:11 | 15 | |
6 | Eintracht Frankfurt | 8 | 4 | 2 | 2 | 16:12 | 14 | |
7 | Borussia Dortmund | 8 | 4 | 1 | 3 | 15:14 | 13 | |
8 | VfB Stuttgart | 8 | 3 | 3 | 2 | 17:16 | 12 | |
9 | Werder Bremen | 8 | 3 | 3 | 2 | 14:16 | 12 | |
10 | FC Heidenheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:11 | 10 | |
11 | Borussia Moenchengladbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 11:13 | 10 | |
12 | Augsburg | 8 | 3 | 1 | 4 | 12:19 | 10 | |
13 | Mainz 05 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12:13 | 9 | |
14 | Wolfsburg | 8 | 2 | 2 | 4 | 15:16 | 8 | |
15 | Hoffenheim | 8 | 2 | 2 | 4 | 13:17 | 8 | |
16 | St. Pauli | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:11 | 5 | |
17 | Holstein Kiel | 8 | 0 | 2 | 6 | 10:23 | 2 | |
18 | Bochum | 8 | 0 | 1 | 7 | 7:22 | 1 |
I dette afsnit kommer vi ind på de mest populære former for sportsbetting. Vi lister nogle af de mest brugte former for betting, så du kan få et indblik i, hva de går ud på og består af.
Du kan spille på alverdens turneringer, heriblandt superligaen, FIFA VM, Champions League og mange flere.
Moneyline bets er den simpleste form for bet, som udelukkende baserer sig på, om dit valgte hold vinder kampen eller ej.
Du kan bruge vores side til at holde dig opdateret med alle udviklinger i sportsverdenen og foretage kvalificerede bets.
Du kan ikke bette direkte på bettingsider.tv, men du kan blive sendt videre til vores bookmakere, hvor du nemt og hurtigt placere dine bets.